TDTAnnoLayer.js 3.0 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
  1. define(["dojo/_base/declare",
  2. "esri/layers/tiled"],
  3. function (declare) {
  4. return declare(esri.layers.TiledMapServiceLayer, {
  5. constructor: function () {
  6. this.spatialReference = new esri.SpatialReference({ wkid: 4326 });
  7. this.initialExtent = (this.fullExtent = new esri.geometry.Extent(-180.0, -90.0, 180.0, 90.0, this.spatialReference));
  8. this.tileInfo = new esri.layers.TileInfo({
  9. "rows": 256,
  10. "cols": 256,
  11. "compressionQuality": 0,
  12. "origin": {
  13. "x": -180,
  14. "y": 90
  15. },
  16. "spatialReference": {
  17. "wkid": 4326
  18. },
  19. "lods": [
  20. { "level": 2, "resolution": 0.3515625, "scale": 147748796.52937502 },
  21. { "level": 3, "resolution": 0.17578125, "scale": 73874398.264687508 },
  22. { "level": 4, "resolution": 0.087890625, "scale": 36937199.132343754 },
  23. { "level": 5, "resolution": 0.0439453125, "scale": 18468599.566171877 },
  24. { "level": 6, "resolution": 0.02197265625, "scale": 9234299.7830859385 },
  25. { "level": 7, "resolution": 0.010986328125, "scale": 4617149.8915429693 },
  26. { "level": 8, "resolution": 0.0054931640625, "scale": 2308574.9457714846 },
  27. { "level": 9, "resolution": 0.00274658203125, "scale": 1154287.4728857423 },
  28. { "level": 10, "resolution": 0.001373291015625, "scale": 577143.73644287116 },
  29. { "level": 11, "resolution": 0.0006866455078125, "scale": 288571.86822143558 },
  30. { "level": 12, "resolution": 0.00034332275390625, "scale": 144285.93411071779 },
  31. { "level": 13, "resolution": 0.000171661376953125, "scale": 72142.967055358895 },
  32. { "level": 14, "resolution": 8.58306884765625e-005, "scale": 36071.483527679447 },
  33. { "level": 15, "resolution": 4.291534423828125e-005, "scale": 18035.741763839724 },
  34. { "level": 16, "resolution": 2.1457672119140625e-005, "scale": 9017.8708819198619 },
  35. { "level": 17, "resolution": 1.0728836059570313e-005, "scale": 4508.9354409599309 },
  36. { "level": 18, "resolution": 5.3644180297851563e-006, "scale": 2254.4677204799655 }
  37. ]
  38. });
  39. this.loaded = true;
  40. this.onLoad(this);
  41. },
  42. getTileUrl: function (level, row, col) {
  43. return "http://t" + row % 8 + ".tianditu.cn/cva_c/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=cva&STYLE=default&TILEMATRIXSET=c&TILEMATRIX=" + level + "&TILEROW=" + row + "&TILECOL=" + col + "&FORMAT=tiles";
  44. }
  45. });
  46. });