TDTLayer.js 3.3 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
  1. define(["dojo/_base/declare",
  2. "esri/layers/tiled"],
  3. function (declare) {
  4. return declare(esri.layers.TiledMapServiceLayer, {
  5. constructor: function () {
  6. this.spatialReference = new esri.SpatialReference({ wkid: 4326 });
  7. this.initialExtent = (this.fullExtent = new esri.geometry.Extent(-180.0, -90.0, 180.0, 90.0, this.spatialReference));
  8. this.tileInfo = new esri.layers.TileInfo({
  9. "rows": 256,
  10. "cols": 256,
  11. "compressionQuality": 0,
  12. "origin": {
  13. "x": -180,
  14. "y": 90
  15. },
  16. "spatialReference": {
  17. "wkid": 4326
  18. },
  19. "lods": [
  20. { level: 1, resolution: 0.703125, scale: 295497593.05875003 },
  21. { level: 2, resolution: 0.3515625, scale: 147748796.52937502 },
  22. { level: 3, resolution: 0.17578125, scale: 73874398.264687508 },
  23. { level: 4, resolution: 0.087890625, scale: 36937199.132343754 },
  24. { level: 5, resolution: 0.0439453125, scale: 18468599.566171877 },
  25. { level: 6, resolution: 0.02197265625, scale: 9234299.7830859385 },
  26. { level: 7, resolution: 0.010986328125, scale: 4617149.8915429693 },
  27. { level: 8, resolution: 0.0054931640625, scale: 2308574.9457714846 },
  28. { level: 9, resolution: 0.00274658203125, scale: 1154287.4728857423 },
  29. { level: 10, resolution: 0.001373291015625, scale: 577143.73644287116 },
  30. { level: 11, resolution: 0.0006866455078125, scale: 288571.86822143558 },
  31. { level: 12, resolution: 0.00034332275390625, scale: 144285.93411071779 },
  32. { level: 13, resolution: 0.000171661376953125, scale: 72142.967055358895 },
  33. { level: 14, resolution: 8.58306884765625e-005, scale: 36071.483527679447 },
  34. { level: 15, resolution: 4.291534423828125e-005, scale: 18035.741763839724 },
  35. { level: 16, resolution: 2.1457672119140625e-005, scale: 9017.8708819198619 },
  36. { level: 17, resolution: 1.0728836059570313e-005, scale: 4508.9354409599309 },
  37. { level: 18, resolution: 5.3644180297851563e-006, scale: 2254.4677204799655 },
  38. { level: 19, resolution: 2.6822090148925781e-006, scale: 1127.2338602399827 },
  39. { level: 20, resolution: 1.3411045074462891e-006, scale: 563.61693011999137 }
  40. ]
  41. });
  42. this.loaded = true;
  43. this.onLoad(this);
  44. },
  45. getTileUrl: function (level, row, col) {
  46. return "http://www.scgis.net.cn/imap/imapserver/defaultrest/services/sctilemap/tile/" + level + "/" + row + "/" + col;
  47. }
  48. });
  49. });